ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A NUESTRO CURSO DE FORMACIÓN DE CONSULTORES EN GESTIÓN DE I+D+I
AGROSAVIA (Antes CORPOICA) tiene abierta hasta este 3 de julio la convocatoria para vincular 40 investigadores con doctorado.
Transcribimos aquí la información publicada en la web de la entidad
Número Convocatoria | Nombre - Name | Fecha de Cierre | Lugar - Location | Sueldo - Salary | Perfil - Profile |
A-1432019 | Researcher Ph.D. in the area of animal health, with emphasis on veterinary epidemiology | 03/07/19 | Centro de Investigación Turipaná, Kilómetro 13, Vía Montería-Cereté, Córdoba | $10.815.200,00 | |
A-1442019 | Researcher Ph.D. in the field of plant physiology | 03/07/19 | Centro de Investigación la Suiza, Kilómetro 32 vía al mar, vereda Galápagos, Ríonegro-Santander | $10.815.200,00 | |
A-1452019 | Researcher Ph.D. in the area of plant pathology | 03/07/19 | Centro de Investigación EL Nus Corregimiento San José del Nus, municipio de San Roque, Antioquia. | $10.815.200,00 | |
A-1462019 | Researcher Ph.D. in the area of animal physiology, with emphasis on reproduction of bovine species in the tropics. | 03/07/19 | Centro de Investigación El Nus, Corregimiento San José del Nus, municipio de San Roque, Antioquia. | $10.815.200,00 | |
A-1472019 | Researcher Ph.D. in the area of soil science, with emphasis on soil physics. | 03/07/19 | Centro de Investigación El Nus, Corregimiento San José del Nus, municipio de San Roque, Antioquia. | $10.815.200,00 | |
A-1482019 | Researcher Ph.D. in the area of water sciences with emphasis on irrigation and drainage systems | 03/07/19 | Centro de Investigación Caribia, Corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena, a 65 km al sur de la capital de Santa Marta. | $10.815.200,00 | |
A-1492019 | Researcher Ph.D. in the area of plant pathology | 03/07/19 | Centro de Investigación La Selva, Kilómetro 7, Vía a Las Palmas, vereda Llano Grande, Antioquia. | $10.815.200,00 | |
A-1502019 | Researcher Ph.D. in the area of soil and water sciences, with emphasis on plant nutrition | 03/07/19 | Centro de Investigación Obonuco, Kilómetro 5, Vía Pasto-Obonuco, Nariño | $10.815.200,00 | |
A-1512019 | Researcher Ph.D. in the area of hydrology, with emphasis on irrigation systems | 03/07/19 | Centro de Investigación La Libertad, Kilómetro 17, Vía Puerto López, Meta | $10.815.200,00 | |
A-1522019 | Researcher Ph.D. in the area of agroindustry with emphasis on process engineering | 03/07/19 | Centro de Investigación La Libertad, Kilómetro 17, Vía Puerto López, Meta | $10.815.200,00 | |
A-1532019 | Researcher Ph.D. in the area of agroforestry, with emphasis on ecosystem services | 03/07/19 | Centro de Investigación La Libertad, Kilómetro 17, Vía Puerto López, Meta | $10.815.200,00 | |
A-1542019 | Researcher Ph.D. in the area of plant epidemiology | 03/07/19 | Centro de Investigación La Libertad, Kilómetro 17, Vía Puerto López, Meta | $10.815.200,00 | |
A-1552019 | Researcher Ph.D. in the area of bioproducts with emphasis on pharmaceutical technology | 03/07/19 | Sede Central, Kilómetro 14 vía a Mosquera Cundinamarca | $10.815.200,00 | |
A-1562019 | Researcher, Ph.D. in the area of agroecology | 03/07/19 | Sede Florencia, Kilómetro 2 vía Morelia antiguo Incoder. | $10.815.200,00 | |
A-1572019 | Researcher Ph.D. in the area of agroecology | 03/07/19 | Centro de Investigación Motilonia, kilómetro 5 vía a Becerril, Agustín Codazzi – Cesar | $10.815.200,00 | |
A-1582019 | Researcher Ph.D. in the area of soil science, with emphasis on recovering the productive capacity of degraded soils | 03/07/19 | Centro de Investigación la Suiza, Kilómetro 32 vía al mar, vereda Galápagos, Ríonegro-Santander | $10.815.200,00 | |
A-1592019 | Researcher Ph.D. in the area of agroecology | 03/07/19 | Centro de Investigación El Mira, Kilómetro 38, Vía Tumaco-Pasto, Nariño | $10.815.200,00 | |
A-1602019 | Researcher Ph.D. in the area of genetic breeding, with emphasis on permanent crops | 03/07/19 | Centro de Investigación El Mira, Kilómetro 38, Vía Tumaco-Pasto, Nariño | $10.815.200,00 | |
A-1612019 | Researcher Ph.D. in the area of entomology | 03/07/19 | Centro de Investigación El Mira, Kilómetro 38, Vía Tumaco-Pasto, Nariño | $10.815.200,00 | |
A-1652019 | Researcher Ph.D. in the area of genetic breeding, with emphasis on short-cycle and fruit crops. | 03/07/19 | Centro de Investigación Nataima, Kilómetro 9, Vía Espinal-Chicoral, Tolima | $10.815.200,00 | |
A-1662019 | Researcher PhD in the area of plant pathology | 03/07/19 | Centro de Investigación Motilonia, kilómetro 5 vía a Becerril, Agustín Codazzi – Cesar | $10.815.200,00 | |
A-1672019 | Researcher Ph.D. in the area of agroindustry with emphasis on process engineering | 03/07/19 | Centro de Investigación la Suiza, Kilómetro 32 vía al mar, vereda Galápagos, Ríonegro-Santander | $10.815.200,00 | |
A-1682019 | Researcher Ph.D. in computer science with emphasis in the use of big data for agriculture | 03/07/19 | Centro de Investigación Tibaitatá, Kilómetro 14, Vía a Mosquera, Cundinamarca | $10,815,200 | |
A-1692019 | Researcher Ph.D in the area of precision agriculture | 03/07/19 | Centro de Investigación Tibaitatá, Kilómetro 14, Vía a Mosquera, Cundinamarca | $10.815.200,00 | |
A-1702019 | Researcher Ph.D. in the area of rural sociology | 03/07/19 | Centro de Investigación Tibaitatá, Kilómetro 14, Vía a Mosquera, Cundinamarca | $10.815.200,00 | |
A-1712019 | Researcher Ph.D. in the area of agricultural automatization with emphasis on technology (planting, harvest and postharvest) for small producers’ production systems | 03/07/19 | Sede Cimpa, Kilómetro 2 vía antigua a Cite, Barbosa, Santander | $10.815.200,00 | |
A-1722019 | Researcher Ph.D. in the field of plant physiology | 03/07/19 | Sede Manizales, Eje Cafetero | $10.815.200,00 | |
A-1732019 | Researcher Ph.D. in the area of genetic breeding with emphasis on pest and disease resistance. | 03/07/19 | Centro de Investigación Motilonia, kilómetro 5 vía a Becerril, Agustín Codazzi – Cesar | $10.815.200,00 | |
A-1742019 | Researcher Ph.D. in the area of entomology | 03/07/19 | Centro de Investigación Turipaná, Kilómetro 13, Vía Montería-Cereté, Córdoba | $10.815.200,00 | |
A-1752019 | Researcher Ph.D. in the area of precision agriculture | 03/07/19 | Centro de Investigación Turipaná, Kilómetro 13, Vía Montería-Cereté, Córdoba | $10.815.200,00 | |
A-1762019 | Researcher Ph.D. in economics with emphasis on circular economy and impact evaluation studies. | 03/07/19 | Centro de Investigación Obonuco, Kilómetro 5, Vía Pasto-Obonuco, Nariño | $10.815.200,00 | |
A-1772019 | Researcher Ph.D. in the area of genetic breeding, with emphasis on fruit and horticultural crops | 03/07/19 | Centro de Investigación Caribia, Corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena, a 65 km al sur de la capital de Santa Marta. | $10.815.200,00 | |
A-1782019 | Researcher Ph.D. in the area of plant breeding of tropical fruits | 03/07/19 | Sede Carmen de Bolívar, Km 1 vía zambrano Bolívar. | $10.815.200,00 | |
A-1792019 | Researcher Ph.D. in the area of agroclimatology | 03/07/19 | Centro de Investigación La Libertad, Kilómetro 17, Vía Puerto López, Meta | $10.815.200,00 | |
A-1802019 | Researcher Ph.D. in the area of animal nutrition and feed technology, with emphasis on ruminants | 03/07/19 | Centro de Investigación El Nus, Corregimiento San José del Nus, municipio de San Roque, Antioquia | $10.815.200,00 | |
A-1812019 | Researcher Ph.D. in the area of plant pathology | 03/07/19 | Centro de Investigación Tibaitatá, Kilómetro 14, Vía a Mosquera, Cundinamarca | $10.815.200,00 | |
A-1822019 | Researcher Ph.D. in the field of mathematical modeling, with emphasis on agricultural systems | 03/07/19 | Centro de Investigación Tibaitatá, Kilómetro 14, Vía a Mosquera, Cundinamarca | $10.815.200,00 | |
A-1622019 | A-1622019 Researcher Ph.D. in the area of statistics | 03/07/19 | Centro de Investigación Palmira, Diagonal a la intersección de la Carrera 36A con Calle 23, Palmira, Valle del Cauca. | 10815200 | |
A-1632019 | Researcher Ph.D. in the area of industrial engineering | 03/07/19 | Centro de Investigación Palmira, Diagonal a la intersección de la Carrera 36A con Calle 23, Palmira, Valle del Cauca. | $10.815.200,00 | |
A-1642019 | Researcher Ph.D in the area of agroindustry with emphasis on food science and technology. | 03/07/19 | Centro de Investigación Palmira Diagonal a la intersección de la Carrera 36A con Calle 23, Palmira, Valle del Cauca. | 10815200 |
ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A NUESTRO CURSO DE FORMACIÓN DE CONSULTORES EN GESTIÓN DE I+D+I
Comentarios